Skip to main content

The Official Bike Shop of The Lehigh Valley Velodrome ("T-Town")

Lake CX403

Lake CX403
  • Color: Chameleon Blue/Black
  • Color: White/Black
  • Color: Black/Silver
$550.00
Please select options Unavailable

Details

CX/TX RACE Last – Featuring a slightly narrower toe box & tighter heel than the Competition last and less overall volume than the Sport last. Designed for very high-cadence riding & higher pressure and a slimmer fit.

Outsole:
Custom Fit Carbon Fiber sole. Men's regular width is available in a 3-hole or for Custom Order only Speedplay specific cleat pattern for use without adapters. Replaceable heel strike pad.

Upper:
Klite Kangaroo leather & Carbitex OmniFlex Carbon Fiber Stabilizer Support panels help keep the foot stabilized, control stretch and allow for increased power transfer. Lined with Perforated Kangaroo leather for great fit & feel. Moldable carbon heel.

Closure:
Dual Side mounted Push/Pull IP1-S BOA lacing system

Sizes:
LAST LENGTH / SHOE SIZE (add +5mm to your measured length to get correct shoe length)COMFORT PLUS WIDTHROAD: CX201MTB:MX201, MX169SPORT LAST WIDTHSROAD: CX176, CX177, CX145, CX146, TX213, CXZ176 (Wide Only)MTB: MX176, MX177, MX168, MX1, MX145, MX146, MXZ176 (Wide Only)COMPETITION LAST WIDTHSROAD: CX218, CX219, CX238, CX241, CX242, CX1-C, TX223, TX322MTB: MX218, MX219, MX238, MX241, MX242, MX1-CRACE LAST WIDTHSROAD: CX301, CX302, CX332, CX403 (Regular & Wide Only)MTB: MX332
MilimetersEURegularRegularWideRegularWideRegularWideExtra Wide
224.5 - 2273692858783
230.5 - 2343794878885
234.5 - 23737.58985
237.5 - 2403896899087
240.5 - 24338.59187
243.5 - 24639989199.76921048897.8100.24
246.5 - 25039.599931058898.8101.24
250.5 - 2534010093101.76941068999.8102.24
253.5 - 25640.51019510790100.8103.24
256.5 - 2604110295103.769610891101.8104.24
260.5 - 26341.51039710992102.8105.24
263.5 - 2664210497105.769811093103.8106.24
266.5 - 27042.51059911194104.8107.24
270.5 - 2734310699107.7610011295105.8108.24
273.5 - 27643.510710111396106.8109.24
276.5 - 28044108101109.7610211497107.8110.24
280.5 - 28344.510910311598108.8111.24
283.5 - 28645110103111.7610411699109.8112.24
286.5 - 29045.5111105117100110.8113.24
290.5 - 29346112105113.76106118101111.8114.24
293.5 - 29646.5113107119103112.8115.24
296.5 - 30047114107115.76108120103113.8116.24
303.5 - 30648115109116.76110122105115.8118.24
309.5 - 31349116
313.5 - 316.550118113120.76114126108119.8122.24

Videos

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
White/Black / 39 8718568109999 3018698
White/Black / 39.5 8718568110001 3018699
White/Black / 40 8718568110018 3018700
White/Black / 40.5 8718568110025 3018701
White/Black / 41 8718568110032 3018702
White/Black / 41.5 8718568110049 3018703
White/Black / 42 8718568110056 3018704
White/Black / 42.5 8718568110063 3018705
White/Black / 43 8718568110070 3018706
White/Black / 43.5 8718568110087 3018707
White/Black / 44 8718568110094 3018708
White/Black / 44.5 8718568110100 3018709
White/Black / 45 8718568110117 3018710
White/Black / 45.5 8718568110124 3018711
White/Black / 46 8718568110131 3018712
White/Black / 46.5 8718568110148 3018713
White/Black / 47 8718568110155 3018714
White/Black / 48 8718568110162 3018715
White/Black / 50 8718568110179 3018716
Black/Silver / 39 8718568110704 3018769
Black/Silver / 39.5 8718568110711 3018770
Black/Silver / 40 8718568110728 3018771
Black/Silver / 40.5 8718568110735 3018772
Black/Silver / 41 8718568110742 3018773
Black/Silver / 41.5 8718568110759 3018774
Black/Silver / 42 8718568110766 3018775
Black/Silver / 42.5 8718568110773 3018776
Black/Silver / 43 8718568110780 3018777 210000006016
Black/Silver / 43.5 8718568110797 3018778
Black/Silver / 44 8718568110803 3018779
Black/Silver / 44.5 8718568110810 3018780
Black/Silver / 45 8718568110827 3018781
Black/Silver / 45.5 8718568110834 3018782
Black/Silver / 46 8718568110841 3018783
Black/Silver / 46.5 8718568110858 3018784
Black/Silver / 47 8718568110865 3018785
Black/Silver / 48 8718568110872 3018786
Black/Silver / 50 8718568110889 3018787
Chameleon Blue/Black / 39 8718568111411 3018840
Chameleon Blue/Black / 39.5 8718568111428 3018841
Chameleon Blue/Black / 40 8718568111435 3018842
Chameleon Blue/Black / 40.5 8718568111442 3018843
Chameleon Blue/Black / 41 8718568111459 3018844
Chameleon Blue/Black / 41.5 8718568111466 3018845
Chameleon Blue/Black / 42 8718568111473 3018846
Chameleon Blue/Black / 42.5 8718568111480 3018847
Chameleon Blue/Black / 43 8718568111497 3018848
Chameleon Blue/Black / 43.5 8718568111503 3018849
Chameleon Blue/Black / 44 8718568111510 3018850
Chameleon Blue/Black / 44.5 8718568111527 3018851
Chameleon Blue/Black / 45 8718568111534 3018852
Chameleon Blue/Black / 45.5 8718568111541 3018853
Chameleon Blue/Black / 46 8718568111558 3018854
Chameleon Blue/Black / 46.5 8718568111565 3018855
Chameleon Blue/Black / 47 8718568111572 3018856
Chameleon Blue/Black / 48 8718568111589 3018857
Chameleon Blue/Black / 50 8718568111596 3018858

Reviews