Skip to main content

The Official Bike Shop of The Lehigh Valley Velodrome ("T-Town")

Lake CX242 Wide

Lake CX242 Wide
  • Color: Reflective Silver/Grey
  • Color: Black/Silver
  • Color: Matte Grey/Black
  • Color: White/Black
$400.00
Please select options Unavailable

Details

The CX242 is a culmination of all of our experience, advanced materials, and shoe making techniques to make a shoe that offers the best fitting solution for hard to fit foot types. Made with a heat moldable heel counter and an uniquely designed upper that has enough adjustability to accommodate feet with any instep height or foot volume without sacrificing comfort.

The CX242 was designed for those riders with foot issues such as bunions, deformation or extremely narrow feet who need a shoe that will not beat their feet up, giving the rider the endurance they need to stay on the bike. The upper has separated panels that allow for fine tuning the pressure and fit which also allows the upper to conform around sensitive and painful spots on the foot without the same level of constraint that is felt in traditional shoe uppers.

CX/TX Competition Last – With a profile specifically designed for very high-cadence riding & higher pressure, our Competition last features a more curved profile than the Sport last. The main differences include increased toe pitch & heel lift, a tighter heel & a slightly wider ball girth to allow the foot to expand under high pedaling pressures.

Lake Competition 100% Carbon Fiber Sole. Available in 3 hole cleat pattern. A 100% carbon fiber sole that creates a comfortable, lightweight and classy package.

Fullgrain leather (White/Black and Black/Silver) or Clarino Microfiber (Matte Grey/Black and Reflective Silver/Grey) and NuFoam lining with Carbon fiber support panels, which help to maintain a secure fit while adding foot stability. The upper is segmented into 6 independent zones for the most flexible fit to accommodate narrow or wide feet as well as high instep and low instep feet. The moldable heel counter doubles the heel hold for a secure fit. Carbitex support panels offer additional support to enhance the closure.

Dual Side mounted Push/Pull Li2 BOA Fit System with releasable lace guides.

Sizes:
LAST LENGTH / SHOE SIZE (add +5mm to your measured length to get correct shoe length)COMFORT PLUS WIDTHROAD: CX201MTB:MX201, MX169SPORT LAST WIDTHSROAD: CX176, CX177, CX145, CX146, TX213, CXZ176 (Wide Only)MTB: MX176, MX177, MX168, MX1, MX145, MX146, MXZ176 (Wide Only)COMPETITION LAST WIDTHSROAD: CX218, CX219, CX238, CX241, CX242, CX1-C, TX223, TX322MTB: MX218, MX219, MX238, MX241, MX242, MX1-CRACE LAST WIDTHSROAD: CX301, CX302, CX332, CX403 (Regular & Wide Only)MTB: MX332
MilimetersEURegularRegularWideRegularWideRegularWideExtra Wide
224.5 - 2273692858783
230.5 - 2343794878885
234.5 - 23737.58985
237.5 - 2403896899087
240.5 - 24338.59187
243.5 - 24639989199.76921048897.8100.24
246.5 - 25039.599931058898.8101.24
250.5 - 2534010093101.76941068999.8102.24
253.5 - 25640.51019510790100.8103.24
256.5 - 2604110295103.769610891101.8104.24
260.5 - 26341.51039710992102.8105.24
263.5 - 2664210497105.769811093103.8106.24
266.5 - 27042.51059911194104.8107.24
270.5 - 2734310699107.7610011295105.8108.24
273.5 - 27643.510710111396106.8109.24
276.5 - 28044108101109.7610211497107.8110.24
280.5 - 28344.510910311598108.8111.24
283.5 - 28645110103111.7610411699109.8112.24
286.5 - 29045.5111105117100110.8113.24
290.5 - 29346112105113.76106118101111.8114.24
293.5 - 29646.5113107119103112.8115.24
296.5 - 30047114107115.76108120103113.8116.24
303.5 - 30648115109116.76110122105115.8118.24
309.5 - 31349116
313.5 - 316.550118113120.76114126108119.8122.24

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Reflective Silver/Grey / 37
Reflective Silver/Grey / 38
Reflective Silver/Grey / 39 8718568143139 3022012
Reflective Silver/Grey / 39.5 8718568143146 3022013
Reflective Silver/Grey / 40 8718568143153 3022014
Reflective Silver/Grey / 40.5 8718568143160 3022015
Reflective Silver/Grey / 41 8718568143177 3022016
Reflective Silver/Grey / 41.5 8718568143184 3022017
Reflective Silver/Grey / 42 8718568143191 3022018
Reflective Silver/Grey / 42.5 8718568143207 3022019
Reflective Silver/Grey / 43 8718568143214 3022020
Reflective Silver/Grey / 43.5 8718568143221 3022021
Reflective Silver/Grey / 44 8718568143238 3022022
Reflective Silver/Grey / 44.5 8718568143245 3022023
Reflective Silver/Grey / 45 8718568143252 3022024
Reflective Silver/Grey / 45.5 8718568143269 3022025
Reflective Silver/Grey / 46 8718568143276 3022026
Reflective Silver/Grey / 46.5 8718568143283 3022027
Reflective Silver/Grey / 47 8718568143290 3022028
Reflective Silver/Grey / 48 8718568143306 3022029
Reflective Silver/Grey / 50 8718568143313 3022030
Black/Silver / 37 8718568145997 3022298
Black/Silver / 38 8718568146000 3022299
Black/Silver / 39 8718568142330 3021932
Black/Silver / 39.5 8718568142347 3021933
Black/Silver / 40 8718568142354 3021934
Black/Silver / 40.5 8718568142361 3021935
Black/Silver / 41 8718568142378 3021936
Black/Silver / 41.5 8718568142385 3021937
Black/Silver / 42 8718568142392 3021938
Black/Silver / 42.5 8718568142408 3021939
Black/Silver / 43 8718568142415 3021940
Black/Silver / 43.5 8718568142422 3021941
Black/Silver / 44 8718568142439 3021942
Black/Silver / 44.5 8718568142446 3021943
Black/Silver / 45 8718568142453 3021944
Black/Silver / 45.5 8718568142460 3021945
Black/Silver / 46 8718568142477 3021946
Black/Silver / 46.5 8718568142484 3021947
Black/Silver / 47 8718568142491 3021948
Black/Silver / 48 8718568142507 3021949
Black/Silver / 50 8718568142514 3021950
Matte Grey/Black / 37 8718568146871 3022386
Matte Grey/Black / 38 8718568146888 3022387
Matte Grey/Black / 39 8718568146895 3022388
Matte Grey/Black / 39.5 8718568146901 3022389
Matte Grey/Black / 40 8718568146918 3022390
Matte Grey/Black / 40.5 8718568146925 3022391
Matte Grey/Black / 41 8718568146932 3022392
Matte Grey/Black / 41.5 8718568146949 3022393
Matte Grey/Black / 42 8718568146956 3022394
Matte Grey/Black / 42.5 8718568146963 3022395
Matte Grey/Black / 43 8718568146970 3022396
Matte Grey/Black / 43.5 8718568146987 3022397
Matte Grey/Black / 44 8718568146994 3022398
Matte Grey/Black / 44.5 8718568147007 3022399
Matte Grey/Black / 45 8718568147014 3022400
Matte Grey/Black / 45.5 8718568147021 3022401
Matte Grey/Black / 46 8718568147038 3022402
Matte Grey/Black / 46.5 8718568147045 3022403
Matte Grey/Black / 47 8718568147052 3022404
Matte Grey/Black / 48 8718568147069 3022405
Matte Grey/Black / 50 8718568147076 3022406
White/Black / 37
White/Black / 38
White/Black / 39 8718568142736 3021972
White/Black / 39.5 8718568142743 3021973
White/Black / 40 8718568142750 3021974
White/Black / 40.5 8718568142767 3021975
White/Black / 41 8718568142774 3021976
White/Black / 41.5 8718568142781 3021977
White/Black / 42 8718568142798 3021978
White/Black / 42.5 8718568142804 3021979
White/Black / 43 8718568142811 3021980
White/Black / 43.5 8718568142828 3021981
White/Black / 44 8718568142835 3021982
White/Black / 44.5 8718568142842 3021983
White/Black / 45 8718568142859 3021984
White/Black / 45.5 8718568142866 3021985
White/Black / 46 8718568142873 3021986 210000006978
White/Black / 46.5 8718568142880 3021987
White/Black / 47 8718568142897 3021988
White/Black / 48 8718568142903 3021989
White/Black / 50 8718568142910 3021990

Reviews