Details
*Bike weights are for a 54cm/M sample bike. Final weights will differ based on sizes and production variations across frame and component parts. Specifications subject to change without notice.
Specs
Frame | Felt Gravel Race Disc Superlite custom butted aluminum, hydroform smooth welded construction, T47 86 bottom bracket shell, 12 x 142mm with Syntace style thru axle, flat mount disc brake standard, replaceable rear derailleur hanger, internal mechanical cable routing |
---|---|
Fork | Felt Adventure Gravel UHC Performance carbon fiber full monocoque construction, ControlTaper 1.125" - 1.5" carbon steerer tube, flat mount disc standard, 12 x 100mm thru axle with fender mounts |
Headset | FSA integrated sealed cartridge bearing with Felt VariableHeight Cone Spacers (20mm PC, 4.5mm aluminum), Felt top cap and aluminum bolt, No.42, 1.125 - 1.5" |
Rims/Wheels | Devox GR2.1 SL, 650b Disc, tubeless compatible 21mm inner width |
Hubs | Devox GR3 Disc, sealed cartridge bearing, 12 x 100mm thru axle, 6-bolt, 24H |
Spokes | 2.0mm stainless steel |
Tires | Vittoria Terreno Dry, TNT Grey, tubeless ready, 650b x 47c |
Crankset | Praxis Works Zayante Carbon-S 1x DM M30, 40T, 47cm: 165mm, 50cm: 170mm, 53cm: 172.5mm, 55 - 60cm: 175mm |
Bottom Bracket | Praxis Works M30 T47 86.5 |
Chain | SRAM 11-speed |
Front Derailleur | n/a |
Rear Derailleur | SRAM Force CX1, 11-speed long cage |
Shifters | SRAM Force Cx1, 1x11 |
Handlebars | Devox Gravel SL, 70mm reach, 126mm drop, 16¡ flare, ¯31.8mm, 47cm: 400mm, 51cm: 420mm, 54cm: 440mm, 56 - 61cm: 460mm |
Stem | Devox, -7¡ rise, ¯31.8mm, 47cm: 80mm, 51cm: 90mm, 54 - 56cm: 100mm, 58cm: 110mm, 61cm: 120mm |
Brake Levers | SRAM Force Cx1, hydraulic |
Brakes | SRAM Force Cx1 hydraulic disc flat mount with 160mm Centerline rotor |
Saddle | Prologo Dimension NDR T4.0 |
Seat Post | Devox UHC Performance carbon fiber, ¯27.2mm x 47 - 51cm: ¯27.2mm x 300mm length, 54 - 61cm: ¯27.2mm x 350mm length |
Accessories & Extras | Removable rack/fender eye-bolts, removable chainstay fender mount, removable seat stay fender bridge |
Weight | 20.11 lb, 9.14 kg |
* Subject to change without notice.